奶片的营养成分与热量

奶片的营养成分表
营养成分表(每 100g 可食部,NRV% 参考 GB 28050)
宏量营养素
| 能量 | 472kcal | 24% |
| 能量 | 1982kJ | 24% |
| 蛋白质 | 13.3g | 22% |
| 脂肪 | 20.2g | 34% |
| 碳水化合物 | 59.3g | 20% |
| 膳食纤维 | 0g | 0% |
| 胆固醇 | 65mg | — |
| 灰分 | 3.5g | — |
维生素
| 维生素A | 75μgRE | 9% |
| 胡萝卜素 | —μg | — |
| 视黄醇 | 75μg | — |
| 硫胺素 (B1) | 0.05mg | 4% |
| 核黄素 (B2) | 0.2mg | 14% |
| 烟酸 | 1.6mg | 11% |
| 维生素C | 5mg | 5% |
| 维生素E 总量 | 0.05mg | 0% |
| 维生素E (α-E) | —mg | — |
| 维生素E (β+γ-E) | —mg | — |
| 维生素E (δ-E) | —mg | — |
矿物质
| 钙 | 269mg | 34% |
| 磷 | 427mg | 59% |
| 钾 | 356mg | 18% |
| 钠 | 179.7mg | 9% |
| 镁 | 32mg | 10% |
| 铁 | 1.6mg | 11% |
| 锌 | 3mg | 24% |
| 硒 | 12.1μg | 20% |
| 铜 | 0.06mg | 8% |
| 锰 | —mg | — |
关于奶片
想知道奶片怎么吃更健康?
用每日热量计算器算出你的目标摄入,再配合食材营养数据科学配餐。