糟豆腐乳的营养成分与热量

糟豆腐乳的营养成分表
营养成分表(每 100g 可食部,NRV% 参考 GB 28050)
宏量营养素
| 能量 | 157kcal | 8% |
| 能量 | 657kJ | 8% |
| 蛋白质 | 11.7g | 19% |
| 脂肪 | 7.4g | 12% |
| 碳水化合物 | 11.2g | 4% |
| 膳食纤维 | 0.6g | 2% |
| 胆固醇 | —mg | — |
| 灰分 | 12.2g | — |
维生素
| 维生素A | —μgRE | — |
| 胡萝卜素 | —μg | — |
| 视黄醇 | —μg | — |
| 硫胺素 (B1) | 0.02mg | 1% |
| 核黄素 (B2) | 0.02mg | 1% |
| 烟酸 | —mg | — |
| 维生素C | —mg | — |
| 维生素E 总量 | 8.99mg | 64% |
| 维生素E (α-E) | 3.4mg | — |
| 维生素E (β+γ-E) | 4.6mg | — |
| 维生素E (δ-E) | 0.99mg | — |
矿物质
| 钙 | 62mg | 8% |
| 磷 | 320mg | 44% |
| 钾 | 282mg | 14% |
| 钠 | 7410mg | 371% |
| 镁 | 111mg | 34% |
| 铁 | 22.5mg | 150% |
| 锌 | 3.06mg | 24% |
| 硒 | —μg | — |
| 铜 | 0.32mg | 40% |
| 锰 | 2.01mg | 67% |
关于糟豆腐乳
想知道糟豆腐乳怎么吃更健康?
用每日热量计算器算出你的目标摄入,再配合食材营养数据科学配餐。