葡萄柚[西柚]的营养成分与热量
![葡萄柚[西柚]图片](https://oss.iutree.com/base/material/64304.jpg!w640)
葡萄柚[西柚]的营养成分表
营养成分表(每 100g 可食部,NRV% 参考 GB 28050)
宏量营养素
| 能量 | 40kcal | 2% |
| 能量 | 169kJ | 2% |
| 蛋白质 | 0.7g | 1% |
| 脂肪 | 0.1g | 0% |
| 碳水化合物 | 10g | 3% |
| 膳食纤维 | —g | — |
| 胆固醇 | 0mg | — |
| 灰分 | 0.4g | — |
维生素
| 维生素A | 5μgRE | 1% |
| 胡萝卜素 | 65μg | — |
| 视黄醇 | 0μg | — |
| 硫胺素 (B1) | 0.05mg | 4% |
| 核黄素 (B2) | 0.02mg | 1% |
| 烟酸 | 0.18mg | 1% |
| 维生素C | 36mg | 36% |
| 维生素E 总量 | 0.17mg | 1% |
| 维生素E (α-E) | 0.17mg | — |
| 维生素E (β+γ-E) | 0mg | — |
| 维生素E (δ-E) | 0mg | — |
矿物质
| 钙 | 5mg | 1% |
| 磷 | 16mg | 2% |
| 钾 | 180mg | 9% |
| 钠 | 4.1mg | 0% |
| 镁 | 10mg | 3% |
| 铁 | 0.3mg | 2% |
| 锌 | 0.01mg | 0% |
| 硒 | 0.03μg | 0% |
| 铜 | 0.02mg | 3% |
| 锰 | 0.02mg | 1% |
关于葡萄柚[西柚]
想知道葡萄柚[西柚]怎么吃更健康?
用每日热量计算器算出你的目标摄入,再配合食材营养数据科学配餐。