飞碟瓜的营养成分与热量

飞碟瓜的营养成分表
营养成分表(每 100g 可食部,NRV% 参考 GB 28050)
宏量营养素
| 能量 | 18kcal | 1% |
| 能量 | 73kJ | 1% |
| 蛋白质 | 1g | 2% |
| 脂肪 | 0.1g | 0% |
| 碳水化合物 | 4.4g | 1% |
| 膳食纤维 | 1.6g | 6% |
| 胆固醇 | 0mg | — |
| 灰分 | 0.4g | — |
维生素
| 维生素A | 4μgRE | 1% |
| 胡萝卜素 | 47μg | — |
| 视黄醇 | 0μg | — |
| 硫胺素 (B1) | 0.02mg | 1% |
| 核黄素 (B2) | 0.02mg | 1% |
| 烟酸 | 0.25mg | 2% |
| 维生素C | 3mg | 3% |
| 维生素E 总量 | 0.12mg | 1% |
| 维生素E (α-E) | 0mg | — |
| 维生素E (β+γ-E) | 0.12mg | — |
| 维生素E (δ-E) | 0mg | — |
矿物质
| 钙 | 32mg | 4% |
| 磷 | 29mg | 4% |
| 钾 | 119mg | 6% |
| 钠 | 4.3mg | 0% |
| 镁 | 16mg | 5% |
| 铁 | 0.4mg | 3% |
| 锌 | 0.2mg | 2% |
| 硒 | 0.15μg | 0% |
| 铜 | 0.04mg | 5% |
| 锰 | 0.04mg | 1% |
关于飞碟瓜
想知道飞碟瓜怎么吃更健康?
用每日热量计算器算出你的目标摄入,再配合食材营养数据科学配餐。