玉兰片的营养成分与热量

玉兰片的营养成分表
营养成分表(每 100g 可食部,NRV% 参考 GB 28050)
宏量营养素
| 能量 | 66kcal | 3% |
| 能量 | 275kJ | 3% |
| 蛋白质 | 2.6g | 4% |
| 脂肪 | 0.4g | 1% |
| 碳水化合物 | 18.6g | 6% |
| 膳食纤维 | 11.3g | 45% |
| 胆固醇 | 0mg | — |
| 灰分 | 0.4g | — |
维生素
| 维生素A | —μgRE | — |
| 胡萝卜素 | —μg | — |
| 视黄醇 | 0μg | — |
| 硫胺素 (B1) | 0.04mg | 3% |
| 核黄素 (B2) | 0.07mg | 5% |
| 烟酸 | 0.1mg | 1% |
| 维生素C | 1mg | 1% |
| 维生素E 总量 | 2.24mg | 16% |
| 维生素E (α-E) | 1.23mg | — |
| 维生素E (β+γ-E) | 1.01mg | — |
| 维生素E (δ-E) | 0mg | — |
矿物质
| 钙 | 42mg | 5% |
| 磷 | 29mg | 4% |
| 钾 | 66mg | 3% |
| 钠 | 1.9mg | 0% |
| 镁 | 5mg | 2% |
| 铁 | 3.6mg | 24% |
| 锌 | 0.23mg | 2% |
| 硒 | —μg | — |
| 铜 | 0.04mg | 5% |
| 锰 | 0.54mg | 18% |
关于玉兰片
想知道玉兰片怎么吃更健康?
用每日热量计算器算出你的目标摄入,再配合食材营养数据科学配餐。