黄伞菇的营养成分与热量

黄伞菇的营养成分表
营养成分表(每 100g 可食部,NRV% 参考 GB 28050)
宏量营养素
| 能量 | 294kcal | 15% |
| 能量 | 1231kJ | 15% |
| 蛋白质 | 22.8g | 38% |
| 脂肪 | 3.2g | 5% |
| 碳水化合物 | 57.5g | 19% |
| 膳食纤维 | —g | — |
| 胆固醇 | 0mg | — |
| 灰分 | 5.7g | — |
维生素
| 维生素A | 0μgRE | 0% |
| 胡萝卜素 | 0μg | — |
| 视黄醇 | 0μg | — |
| 硫胺素 (B1) | 0.17mg | 12% |
| 核黄素 (B2) | 1.93mg | 138% |
| 烟酸 | 41.38mg | 296% |
| 维生素C | —mg | — |
| 维生素E 总量 | —mg | — |
| 维生素E (α-E) | —mg | — |
| 维生素E (β+γ-E) | —mg | — |
| 维生素E (δ-E) | —mg | — |
矿物质
| 钙 | 4mg | 1% |
| 磷 | 566mg | 79% |
| 钾 | 3128mg | 156% |
| 钠 | 6.4mg | 0% |
| 镁 | 96mg | 29% |
| 铁 | 7.6mg | 51% |
| 锌 | 5.58mg | 45% |
| 硒 | 13.56μg | 23% |
| 铜 | 5.39mg | 674% |
| 锰 | 0.67mg | 22% |
关于黄伞菇
想知道黄伞菇怎么吃更健康?
用每日热量计算器算出你的目标摄入,再配合食材营养数据科学配餐。