鸡腿菇的营养成分与热量

鸡腿菇的营养成分表
营养成分表(每 100g 可食部,NRV% 参考 GB 28050)
宏量营养素
| 能量 | 294kcal | 15% |
| 能量 | 1239kJ | 15% |
| 蛋白质 | 26.7g | 45% |
| 脂肪 | 2g | 3% |
| 碳水化合物 | 51.8g | 17% |
| 膳食纤维 | —g | — |
| 胆固醇 | 0mg | — |
| 灰分 | 8.7g | — |
维生素
| 维生素A | —μgRE | — |
| 胡萝卜素 | —μg | — |
| 视黄醇 | 0μg | — |
| 硫胺素 (B1) | 0.14mg | 10% |
| 核黄素 (B2) | 1.79mg | 128% |
| 烟酸 | 24.99mg | 179% |
| 维生素C | —mg | — |
| 维生素E 总量 | 5.01mg | 36% |
| 维生素E (α-E) | 0mg | — |
| 维生素E (β+γ-E) | 4.53mg | — |
| 维生素E (δ-E) | 0.48mg | — |
矿物质
| 钙 | 9mg | 1% |
| 磷 | 764mg | 106% |
| 钾 | 4053mg | 203% |
| 钠 | 68.2mg | 3% |
| 镁 | 119mg | 36% |
| 铁 | 6.5mg | 43% |
| 锌 | 3.95mg | 32% |
| 硒 | 15.39μg | 26% |
| 铜 | 1.4mg | 175% |
| 锰 | 0.72mg | 24% |
关于鸡腿菇
想知道鸡腿菇怎么吃更健康?
用每日热量计算器算出你的目标摄入,再配合食材营养数据科学配餐。